站内调查搜索:  
·“金九银十”:你认为楼市会有回暖的迹象吗?
·上海市中心的房价会降吗?
·买方对二手房市场的期望
·您打算提前还贷吗
·第二套房房贷:你是怎么看的?
·市民对小户型的接受程度
·二手房市场真的降温了吗?
·百姓看如何有效实现住房保障
·市民望“两会”出台哪些新的房产措施
·如何看待开发商打折
·面对拐点市民的选择
·80后未来的购房主力
·房贷调查统计[1]
·二手房市场是否降温的调查报告
·小户型调查报告
·二手房市场是否降温的调查报告
·市民望“两会”出现哪些新房产措施的调查报告
·如何看待开发商打折的调查报告
·面对拐点市民的选择的调查报告
·80后未来的购房主力的调查报告
·大学生毕业后打算租房的调查报告
·多少消费者接受楼市拐点的调查报告
·上班族在公司附近租房的调查报告
·提前还贷的调查报告
·第二套房: 9成市民拟首付4成
·一、二手共存:选新房的多一些
·七成市民考虑买房买车位
 
  
标题 发布时间 票次 状态
 “金九银十”:你认为楼市会有回暖的迹象吗? 2008-8-27 16:48:00 5 开启
 上海市中心的房价会降吗? 2008-8-22 14:47:00 21 开启
 买方对二手房市场的期望 2008-6-17 14:15:00 22 开启
 您打算提前还贷吗 2008-6-16 16:41:00 17 开启
 第二套房房贷:你是怎么看的? 2008-4-7 15:35:00 23 开启
 市民对小户型的接受程度 2008-3-28 10:15:00 35 开启
 二手房市场真的降温了吗? 2008-3-21 14:04:00 42 开启
 百姓看如何有效实现住房保障 2008-3-11 15:42:00 34 开启
 市民望“两会”出台哪些新的房产措施 2008-3-7 13:05:00 33 开启
 如何看待开发商打折 2008-2-28 13:48:00 21 开启
 面对拐点市民的选择 2008-2-22 13:48:00 18 开启
 80后未来的购房主力 2008-2-13 10:53:00 18 开启
 多少大学生毕业后打算租房? 2008-1-31 15:52:00 24 开启
 多少消费者接受楼市拐点论 2008-1-8 16:36:00 28 开启
 白领在工作地附近租房 2007-12-28 16:16:00 3 终止
 提前还贷:市民各有各的算盘 2007-12-13 11:10:00 105 终止
 上海周边:你愿意买哪里? 2007-12-12 15:57:00 101 终止
 别墅买家的置业考虑期 2007-11-27 10:32:00 84 终止
 你能接受养老房吗? 2007-11-6 12:06:00 81 终止
 您愿意在未来的热点区域购房吗? 2007-10-30 14:24:00 64 终止
合计29个 每页20条 页次:1/2 [首页] [上页] [下页] [尾页